<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LAC Nationalpark Molln</title>
	<atom:link href="http://www.lac-nationalpark-molln.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lac-nationalpark-molln.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:13:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Silber bei OÖ Landesmeisterschaften! Christoph Platzer glänzt im Kugelstoß</title>
		<link>http://www.lac-nationalpark-molln.at/2012/02/silber-bei-oo-landesmeisterschaften-christoph-platzer-glanzt-im-kugelstos/</link>
		<comments>http://www.lac-nationalpark-molln.at/2012/02/silber-bei-oo-landesmeisterschaften-christoph-platzer-glanzt-im-kugelstos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lac-nationalpark-molln.at/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Christoph Platzer hat für den LAC Nationalpark Molln erneut mit einem Platz in der oberösterreichischen Leichtathletik-Spitze aufgezeigt. Bei den Landesmeisterschaften in der Linzer TipsArena holte er am 5. Februar im Kugelstoß (7,26kg) mit 12,52 Meter den zweiten Platz und damit die Silbermedaille! Den Linzer Martin Irrgeher konnte er in einem engen Fight um vier Zentimeter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lac-nationalpark-molln.at/wp-content/uploads/Platzer_Kugel_Katzenbeisser3.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-410" title="Platzer_Kugel_Katzenbeisser" src="http://www.lac-nationalpark-molln.at/wp-content/uploads/Platzer_Kugel_Katzenbeisser3-201x300.jpg" alt="" width="201" height="300" /></a><strong>Christoph Platzer</strong> hat für den LAC Nationalpark Molln erneut mit einem Platz in der oberösterreichischen Leichtathletik-Spitze aufgezeigt. Bei den <strong>Landesmeisterschaften</strong> in der Linzer TipsArena holte er am 5. Februar im <strong>Kugelstoß</strong> (7,26kg) mit <strong>12,52 Meter</strong> den zweiten Platz und damit die <strong>Silbermedaille</strong>! Den Linzer Martin Irrgeher konnte er in einem engen Fight um vier Zentimeter auf Rang drei verweisen. Eine Klasse für sich war U20-Europameister <strong>Lukas Weißhaidinger</strong> als Sieger mit 17,04 Meter. Mitten im Geschehen zeigte eine österreichische Leichtathletik-Legende sein Kämpferherz. <strong>Georg Werthner</strong>, vierfacher Olympiateilnehmer im Zehnkampf und Vierter in Moskau 1980, lässt es sich auch als 55-Jähriger nicht nehmen, bei Wettkämpfen anzutreten. Mit beachtlichen 10,04 Meter holte er den achten Platz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lac-nationalpark-molln.at/2012/02/silber-bei-oo-landesmeisterschaften-christoph-platzer-glanzt-im-kugelstos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisiger Erfolg: Zweiter Platz für Magdalena Strutzenberger in Bad Füssing</title>
		<link>http://www.lac-nationalpark-molln.at/2012/02/eisiger-erfolg-zweiter-platz-fur-magdalena-strutzenberger-in-bad-fussing/</link>
		<comments>http://www.lac-nationalpark-molln.at/2012/02/eisiger-erfolg-zweiter-platz-fur-magdalena-strutzenberger-in-bad-fussing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lac-nationalpark-molln.at/2012/02/eisiger-erfolg-zweiter-platz-fur-magdalena-strutzenberger-in-bad-fussing/</guid>
		<description><![CDATA[Das Thermometer zeigte minus 11°C. Eisiger Wind blies den Läufern ins Gesicht. Aber unter den zahlreichen Teilnehmern beim Thermenmarathon in Bad Füssing (Bayern) schlug sich Magdalena Strutzenberger ganz hervorragend. Im 10km-Lauf erlief sie in 54:57 Minuten den tollen zweiten Platz in der Jugendklasse! Obwohl die Kälte hart genagt hat konnte sie ihre Zeit vom Vorjahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lac-nationalpark-molln.at/wp-content/uploads/Magdalena-Strutzenberger-Wo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-467" title="Magdalena Strutzenberger. Foto: Franz Sperrer" src="http://www.lac-nationalpark-molln.at/wp-content/uploads/Magdalena-Strutzenberger-Wo-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Das Thermometer zeigte minus 11°C. Eisiger Wind blies den Läufern ins Gesicht. Aber unter den zahlreichen Teilnehmern beim <strong>Thermenmarathon in Bad Füssing</strong> (Bayern) schlug sich <strong>Magdalena Strutzenberger</strong> ganz hervorragend. Im <strong>10km-Lauf</strong> erlief sie in <strong>54:57 Minuten</strong> den tollen <strong>zweiten Platz </strong>in der Jugendklasse! Obwohl die Kälte hart genagt hat konnte sie ihre Zeit vom Vorjahr <strong>um über 7 Minuten verbessern!</strong> Der Aufenthalt in der Therme danach war sicher mehr als verdient. Herzlichen Glückwunsch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lac-nationalpark-molln.at/2012/02/eisiger-erfolg-zweiter-platz-fur-magdalena-strutzenberger-in-bad-fussing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frostiger 2. Cuplauf in Neuhofen &#8211; alle waren schneller!</title>
		<link>http://www.lac-nationalpark-molln.at/2012/02/frostiger-2-cuplauf-in-neuhofen-alle-waren-schneller/</link>
		<comments>http://www.lac-nationalpark-molln.at/2012/02/frostiger-2-cuplauf-in-neuhofen-alle-waren-schneller/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lac-nationalpark-molln.at/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Im zweiten Lauf des Neuhofener Crosslaufcups (28. Jänner) hatten es die Läuferinnen und Läufer mit kälteren Temperaturen, aber weniger Wind und Schneefall als beim Auftakt zu tun. Wiederum an der Spitze sorgte Olympialäufer Günther Weidlinger vom Veranstalterverein Union Neuhofen über 9200m für einen Streckenrekord von 29:48 Minuten. Alle Läufer vom LAC Nationalpark Molln konnten ihre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lac-nationalpark-molln.at/wp-content/uploads/Lugmayr-48.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-759" title="Lugmayr 48" src="http://www.lac-nationalpark-molln.at/wp-content/uploads/Lugmayr-48-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Im zweiten Lauf des <strong>Neuhofener Crosslaufcups</strong> (28. Jänner) hatten es die Läuferinnen und Läufer mit kälteren Temperaturen, aber weniger Wind und Schneefall als beim Auftakt zu tun. Wiederum an der Spitze sorgte Olympialäufer <strong>Günther Weidlinger </strong>vom Veranstalterverein Union Neuhofen über 9200m für einen Streckenrekord von 29:48 Minuten. Alle Läufer vom LAC Nationalpark Molln konnten ihre Zeiten vom ersten Lauf verbessern. <strong>Herbert Lugmayr</strong> blieb als Sechster der Klasse M40 mit 39:48 Minuten sogar unter der begehrten 40-Minuten-Marke. <strong>Ewald Rohregger</strong> (17. M40) und <strong>Michael Lattner </strong>(16. M30) erzielten beide 42:29 Minuten. Im Nachwuchs holte <strong>Moritz Pernold</strong> über 2300 Meter in 9:56 Minuten den vierten Platz bei den U18-Burschen. <strong>Magdalena Strutzenberger</strong> kam bei den Mädchen U12 über 1150 Meter auf 5:27 Minuten und den sechsten Platz.</p>
<p>Wegen einiger krankheitsbedingter Ausfälle konnte der tolle 7. Platz in der <strong>Vereinswertung</strong> nicht gehalten werden. Mit <strong>Rang 12 unter 54 Vereinen</strong> ist der <strong>LAC Nationalpark Molln</strong> im <a href="http://www.lac-nationalpark-molln.at/wp-content/uploads/Rohregger-47-Lattner-4.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-760" title="Rohregger 47 Lattner 4" src="http://www.lac-nationalpark-molln.at/wp-content/uploads/Rohregger-47-Lattner-4-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Zwischenklassement aber immer noch bestens positioniert.</p>
<p><strong>Daumen halten für den 3. und letzten Lauf am Samstag, 11. Februar!</strong></p>
<p><a href="http://union.neuhofen.at/leichtathletik/">http://union.neuhofen.at/leichtathletik/</a></p>
<p><a href="http://www.lac-nationalpark-molln.at/wp-content/uploads/Magdalena-Str-183.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-761" title="Magdalena Str 183" src="http://www.lac-nationalpark-molln.at/wp-content/uploads/Magdalena-Str-183-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lac-nationalpark-molln.at/2012/02/frostiger-2-cuplauf-in-neuhofen-alle-waren-schneller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuhofner Crosslaufcup mit Starbesetzung: Zwei dritte Plätze für Molln!</title>
		<link>http://www.lac-nationalpark-molln.at/2012/01/neuhofner-crosslaufcup-mit-starbesetzung-gestartet-zwei-dritte-platze-fur-molln/</link>
		<comments>http://www.lac-nationalpark-molln.at/2012/01/neuhofner-crosslaufcup-mit-starbesetzung-gestartet-zwei-dritte-platze-fur-molln/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lac-nationalpark-molln.at/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Im 1. Lauf der 33. Crosslauf-Cupserie in Neuhofen an der Krems (14. Jänner) waren trotz windigem und teilweise mit Schneeschauern durchsetztem Wetter ein großes Starterfeld vor Ort. Die Strecke wurde mit Fortdauer der Läufe immer glitschiger. Für die Läufer ein echter Härtetest! Im Hauptlauf der Männer über 8 Runden und ca. 9200m führte Österreichs Rekordläufer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lac-nationalpark-molln.at/wp-content/uploads/GWeidlinger.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-747" title="GWeidlinger" src="http://www.lac-nationalpark-molln.at/wp-content/uploads/GWeidlinger-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Im <strong>1. Lauf der 33. Crosslauf-Cupserie in Neuhofen an der Krems </strong>(14. Jänner) waren trotz windigem und teilweise mit Schneeschauern durchsetztem Wetter ein großes Starterfeld vor Ort. Die Strecke wurde mit Fortdauer der Läufe immer glitschiger. Für die Läufer ein echter Härtetest!</p>
<p>Im Hauptlauf der Männer über 8 Runden und ca. 9200m führte Österreichs Rekordläufer <strong>Günther Weidlinger</strong> das Feld an. Im Marathonlauf bereits für die Olympischen Spiele von London qualifiziert absolvierte er für seinen Verein Union Neuhofen ein Testrennen. Naturgemäß dominierte er und erzielte mit exakt 30:00 Minuten einen neuen Streckenrekord.</p>
<p>Die Läufer vom LAC Nationalpark Molln zeigten sich in guter Form. <strong>Josef Schwarzer</strong> holte in der M60 in 47:55 Minuten den dritten Platz!<strong> Herbert Lugmayr </strong>gelang in 42:44 Minuten ein starker Lauf (Platz 11 in der M40).</p>
<p>Herausragend im Nachwuchs war die U-12 Läuferin Alexandra Zenz <a href="http://www.lac-nationalpark-molln.at/wp-content/uploads/Kogseder.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-748" title="Kogseder" src="http://www.lac-nationalpark-molln.at/wp-content/uploads/Kogseder-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>(Jg. 2003, ATSV Innsbruck), die über eine Runde (1150m) mit 4:48 min glänzte. <strong>Magdalena Strutzenberger </strong>schlug sich in dieser Klasse für den LAC hervorragend und holte in 5:41 Minuten den fünften Platz. Ein tolles Rennen legte <strong>Jonas Kogseder</strong> in seinem ersten Lauf für den LAC hin. Bei den Burschen U12 erreichte er in 5:12 Minuten den dritten Platz. <strong>Felix Pernold</strong> kam in 5:43 Minuten auf Rang acht. Bei den U18-Burschen über 2300 Meter kämpfte sich <strong>Moritz Pernold</strong> in 10:00 Minuten auf den vierten Platz – nur vier Sekunden haben aufs Podest gefehlt!</p>
<p>Bei den Damen behauptete sich 5000m-Staatsmeisterin <strong>Anita Baierl</strong> (TUS Kremsmünster) mit neuem Streckenrekord (17:34min &#8211; ca. 4.600m) überlegen vor Christina Mandlbauer (LG Kirchdorf).</p>
<p>In der <strong>Vereinswertung </strong>liegt der LAC Nationalpark Molln nach dem ersten von drei Rennen auf dem beachtlichen <strong>7. Platz</strong> unter 39 <a href="http://www.lac-nationalpark-molln.at/wp-content/uploads/Pernold.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-749" title="Pernold" src="http://www.lac-nationalpark-molln.at/wp-content/uploads/Pernold-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Vereinen!</p>
<p>Traditionell hat sich Hans Blaas bei den Neuhofner Organisatoren mit einer Torte zur 33. Auflage der Cupserie eingestellt!</p>
<p>2. Lauf 28. Jänner</p>
<p>3. Lauf 11. Februar</p>
<p><a href="http://http://union.neuhofen.at/leichtathletik/" target="_blank">http://union.neuhofen.at/leichtathletik/</a></p>
<p><a href="http://www.lac-nationalpark-molln.at/wp-content/uploads/Torte.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-750" title="Torte" src="http://www.lac-nationalpark-molln.at/wp-content/uploads/Torte.jpg" alt="" width="427" height="640" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lac-nationalpark-molln.at/2012/01/neuhofner-crosslaufcup-mit-starbesetzung-gestartet-zwei-dritte-platze-fur-molln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationalpark Kalkalpen Silvesterlauf Molln</title>
		<link>http://www.lac-nationalpark-molln.at/2012/01/nationalpark-kalkalpen-silvesterlauf-molln/</link>
		<comments>http://www.lac-nationalpark-molln.at/2012/01/nationalpark-kalkalpen-silvesterlauf-molln/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 10:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lac-nationalpark-molln.at/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Leichte Plusgrade, bewölkt und trocken: So präsentierte sich das Wetter zum „4. Nationalpark Kalkalpen Silvesterlauf“. 283 Teilnehmer schafften es in allen Bewerben (Laufen, Walken, Nachwuchs) ins Ziel, darunter auch mehrere Teilnehmer vom LAC Nationalpark Molln. Schnellster Mollner Läufer war Mario Strutzenberger von den Naturfreunden, der in ausgezeichneten 19:57 Minuten den achten Gesamtplatz holte. Werner Strittl, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lac-nationalpark-molln.at/wp-content/uploads/SilvesterlaufMolln2010.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-542" title="SilvesterlaufMolln2010" src="http://www.lac-nationalpark-molln.at/wp-content/uploads/SilvesterlaufMolln2010-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Leichte Plusgrade, bewölkt und trocken: So präsentierte sich das Wetter zum <strong>„4. Nationalpark Kalkalpen Silvesterlauf“</strong>. 283 Teilnehmer schafften es in allen Bewerben (Laufen, Walken, Nachwuchs) ins Ziel, darunter auch mehrere Teilnehmer vom LAC Nationalpark Molln.</p>
<p>Schnellster Mollner Läufer war<strong> Mario Strutzenberger</strong> von den Naturfreunden, der in ausgezeichneten 19:57 Minuten den achten Gesamtplatz holte. <strong>Werner Strittl</strong>, ehemals Schüler-Staatsmeister für den LAC, zeigte, dass er läuferisch immer noch einiges drauf hat und lief nach einer vorsichtigen ersten Runde in 20:16 Minuten noch auf den zehnten Platz nach vor. Als schnellster Läufer des LAC Nationalpark Molln schaffte es <strong>Herbert Lugmayr</strong> 22:36 Minuten auf Rang 35 ins Ziel. <strong>Michael Lattner</strong> und <strong>Franz Maier</strong> blieben ebenfalls noch unter der 25-Minuten-Marke. <strong>Moritz Pernold </strong>durfte über Rang drei bei den Junioren jubeln. <strong>Felix Pernold</strong> schaffte den vierten Platz in der Jugendklasse, und Papa <strong>Willi Pernold</strong> zeigte sich gegenüber dem Vorjahr um mehr als eine Minute verbessert. <strong>Magdalena Strutzenberger</strong> fügte, begleitet von ihrem Vater <strong>Gerhard</strong>, ihrem erfolgreichen Laufjahr als Siegerin der Jugendklasse einen weiteren Erfolg hinzu. In der Gesamtwertung holte die Zehnjährige damit den sechsten Platz bei den Frauen!</p>
<p>An der Spitze sorgte <strong>Christian Tortorolo </strong>(SIG Harreither) aus Weyer in 18:12 Minuten auf der 5,4km Strecke für einen neuen Streckenrekord. Der Duathlospezialist siegte vor Alexander Weiß (Team Zisser Enns | 18:44) und Martin Schober (Union Windischgarsten | 19:15). Bei den Frauen siegte die erst 18-jährige <strong>Daniela Flenkenthaler</strong> in ausgezeichneten 20:37 Minuten vor Christina Mandlbauer (LG Kirchdorf | 21:25) und Maria Gradauer (ASKÖ Laufrad Steyr | 22:26).</p>
<p><strong>Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern!</strong></p>
<p><strong>4. Nationalpark Kalkalpen Silvesterlauf in Molln (5,4km)</strong></p>
<p><strong>Für den LAC Nationalpark Molln in der Ergebnisliste:</strong></p>
<p>35. Herbert Lugmayr 22:36 Minuten</p>
<p>51. Michael Lattner 24:01</p>
<p>58. Franz Maier 24:26</p>
<p>73. Moritz Pernold 25:33 (3. Junioren)</p>
<p>89. Willi Pernold 26:44</p>
<p>117. Felix Pernold 28:00 (4. Jugend)</p>
<p>121. Gerhard Strutzenberger 28:13</p>
<p>122. Magdalena Strutzenberger 28:13 (1. Jugend, 6. Frau gesamt)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lac-nationalpark-molln.at/2012/01/nationalpark-kalkalpen-silvesterlauf-molln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisonfinale bei Landesmeisterschaften, mit dem Christkindl und beim Athen Marathon!</title>
		<link>http://www.lac-nationalpark-molln.at/2011/12/saisonfinale-bei-landesmeisterschaften-mit-dem-christkindl-und-beim-athen-marathon/</link>
		<comments>http://www.lac-nationalpark-molln.at/2011/12/saisonfinale-bei-landesmeisterschaften-mit-dem-christkindl-und-beim-athen-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 05:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lac-nationalpark-molln.at/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Es geht Richtung Jahres- und Saisonfinale. Aber auch im Herbst waren die LAC-Nationalpark-Molln Läufer aktiv und ausgezeichnet in Form! Drei Starter – drei Medaillen: So lautete die Bilanz bei den Dachverbands Crosslauf-Landesmeisterschaften in Bruckmühl! Magdalena Strutzenberger siegte in der Klasse WU12 und Sepp Schwarzer in der Klasse M65. Beide wurden damit wie im Vorjahr in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lac-nationalpark-molln.at/wp-content/uploads/Crosslauf-Molln-30.10-202-Schwarzer-bergauf.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-501" title="Crosslauf Molln 30.10 (202) Sepp Schwarzer - Bild: Gregor Gundendorfer" src="http://www.lac-nationalpark-molln.at/wp-content/uploads/Crosslauf-Molln-30.10-202-Schwarzer-bergauf-300x200.jpg" alt="" width="252" height="168" /></a>Es geht Richtung Jahres- und Saisonfinale. Aber auch im Herbst waren die LAC-Nationalpark-Molln Läufer aktiv und ausgezeichnet in Form!</p>
<p><strong>Drei Starter – drei Medaillen:</strong> So lautete die Bilanz bei den Dachverbands Crosslauf-Landesmeisterschaften in Bruckmühl! <strong>Magdalena Strutzenberger </strong>siegte in der Klasse WU12 und <strong>Sepp Schwarzer</strong> in der Klasse M65. Beide wurden damit wie im Vorjahr in Molln <strong>ASVOÖ Landesmeister im Crosslauf</strong>. Auch <strong>Moritz Pernold </strong>lief ein ausgezeichnetes Rennen und belegte in der ASVOÖ Wertung Platz drei.</p>
<p>Auf der klassischen Marathondistanz hat <strong>Manfred Rettenegger</strong> seine Ausdauer bewiesen. Am Ursprungsort des Marathonlaufs in Griechenland, in der kleinen Ortschaft „Marathon“, startete er am 13. November beim <strong>Athens Classic Marathon</strong>. Ein hügeliger Kurs war zu bewältigen, ehe die Läufer im antiken Panathinaiko-Stadion von Athen das Ziel erreichten. Manfred schaffte es in <strong>4:02:50 Stunden</strong>!</p>
<p><a href="http://www.lac-nationalpark-molln.at/wp-content/uploads/christkindllauf.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-517" title="christkindllauf" src="http://www.lac-nationalpark-molln.at/wp-content/uploads/christkindllauf-300x193.jpg" alt="" width="252" height="162" /></a>Beim <strong>Christkindl-Lauf</strong> am 19. November in Steyr über 5,2km war <strong>Herbert Lugmayr</strong> in sehr flotten 20:28 Minuten im Ziel. <strong>Gerhard Strutzenberger</strong> schaffte den stimmungsvollen 2-Runden-Kurs in 22:35 Minuten. <strong>Magdalena Strutzenberger</strong> lief über 1,4km und holte in der Klasse U14 in 5:48 Minuten den guten fünften Rang!</p>
<p><a href="http://www.lac-nationalpark-molln.at/wp-content/uploads/Panathinaiko.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-737" title="Panathinaiko" src="http://www.lac-nationalpark-molln.at/wp-content/uploads/Panathinaiko-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lac-nationalpark-molln.at/2011/12/saisonfinale-bei-landesmeisterschaften-mit-dem-christkindl-und-beim-athen-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche LAC-Läufer bei glänzendem Laufjubiläum am Wolfgangsee</title>
		<link>http://www.lac-nationalpark-molln.at/2011/10/erfolgreiche-lac-laufer-bei-glanzendem-laufjubilaum-am-wolfgangsee/</link>
		<comments>http://www.lac-nationalpark-molln.at/2011/10/erfolgreiche-lac-laufer-bei-glanzendem-laufjubilaum-am-wolfgangsee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 09:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lac-nationalpark-molln.at/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Ein strahlendes und außergewöhnliches Jubiläum hat den Wolfgangsee am Sonntag, 16. Oktober in ein „Läufermeer“ verwandelt. Die 40. Auflage für den  &#8220;Lauf Rund um den Wolfgangsee&#8221; hat ein Rekordteilnehmerfeld von über gemeldeten 3500 Läufern (3:053 Starter) begeistert. Der 27km-Klassiker mit Start und Ziel in St. Wolfgang erlebte an einem kalten und zauberhaft schönen Herbsttag eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lac-nationalpark-molln.at/wp-content/uploads/WoSee1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-729" title="WoSee1" src="http://www.lac-nationalpark-molln.at/wp-content/uploads/WoSee1-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a>Ein strahlendes und außergewöhnliches Jubiläum hat den Wolfgangsee am Sonntag, 16. Oktober in ein „Läufermeer“ verwandelt. Die <strong>40. Auflage für den  &#8220;Lauf Rund um den Wolfgangsee&#8221;</strong> hat ein Rekordteilnehmerfeld von über gemeldeten 3500 Läufern (3:053 Starter) begeistert. Der 27km-Klassiker mit Start und Ziel in St. Wolfgang erlebte an einem kalten und zauberhaft schönen Herbsttag eine seiner glänzendsten Stunden. An der Spitze feierte der kenianische Streckenrekordhalter Hosea Tuei in 1:29:45 Stunden seinen vierten Sieg in Folge. Auch bei den Frauen war mit Nancy Koech (1:46:25 Stunden) eine Läuferin aus Kenia voran.</p>
<p>Mehrere LAC Nationalpark Molln-Läufer waren im Salzkammergut aktiv. Ein ausgezeichnetes Rennen auf der klassischen Seeumrundung über 27 Kilometer lief <strong>Sepp Schwarzer</strong>. In 2:22:29 Stunden holte er den <strong>dritten Platz</strong> in der Klasse M 65.</p>
<p>Beim 10km-Uferlauf konnte <strong>Magdalena Strutzenberger</strong> über einen <strong>Sieg in der Klasse U16</strong> jubeln – und das als Zehnjährige! Mit einem gleichmäßigen Rennen erreichte sie in 51:28 Minuten gemeinsam mit Papa <strong>Gerhard</strong> das Ziel in St. Wolfgang. Unter 350 gestarteten Frauen war dies der 48. Gesamtrang.</p>
<p>Sehr stark lief <strong>Christoph Girkinger </strong>in der stark besetzten Klasse M30, wo er über 10km die 40-Minuten-Marke unterbieten konnte. Mit einer Zeit von 39:28 Minuten schaffte er es auf Platz 10.</p>
<p><a href="http://www.wolfgangseelauf.at" target="_blank">www.wolfgangseelauf.at</a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.lac-nationalpark-molln.at/wp-content/uploads/Magdalena-Gerhard.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-730" title="Magdalena-Gerhard" src="http://www.lac-nationalpark-molln.at/wp-content/uploads/Magdalena-Gerhard-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Magdalena Strutzenberger siegt beim Traunviertler Sparkassen-Laufcup 2011!</strong></span></p>
<p>Magdalena Strutzenberger hatte auch in den Wochen davor Grund zur Freude. Am 24.09.2011 fand in Wels (SCW) der letzte Lauf zum Traunviertler Sparkassen-Laufcup 2011 statt. Obwohl der <strong>Gesamtsieg in der Klasse WU 20</strong> schon feststand, lieferte Magdalena noch einmal ein glänzendes Rennen ab. Sie erreichte im Hauptlauf über 6.250m in einer Zeit von 32:20 Minuten Platz 2 (WU 20).</p>
<p>Der <strong>Wickie Sparkassen Kinderlaufcup</strong> 2011 wurde am 17.09.2011 mit dem Lauf in <strong>Maria Neustift</strong> abgeschlossen. In der Klasse Kinder 2 weiblich belegte Magdalena auf einer sehr anspruchsvollen 800m-Strecke Platz 2 (3:43 min) und festigte damit den dritten Gesamtrang. Bei einer sehr stimmungsvollen Siegerehrung wurden für die ersten 3 Ränge wunderschöne Wickie Trophäen überreicht. Diese beispielhafte Laufserie wird auch 2012 wieder durchgeführt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lac-nationalpark-molln.at/2011/10/erfolgreiche-lac-laufer-bei-glanzendem-laufjubilaum-am-wolfgangsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stimmungsvoller Sensen-Maultrommel Erlebnislauf</title>
		<link>http://www.lac-nationalpark-molln.at/2011/10/stimmungsvoller-sensen-maultrommel-erlebnislauf/</link>
		<comments>http://www.lac-nationalpark-molln.at/2011/10/stimmungsvoller-sensen-maultrommel-erlebnislauf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 18:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lac-nationalpark-molln.at/?p=708</guid>
